🏆 Concursos Públicos Mais Fáceis de Passar em 2025
Nenhum concurso público é fácil de verdade — mas alguns são muito mais acessíveis do que outros. Os concursos de dificuldade baixa a média têm provas menores, menos matérias e menor concorrência relativa. Ideais para quem está dando o primeiro passo no mundo dos concursos ou precisa aprovar rápido. O concurso do INSS em 2024 (7.000 vagas, matérias acessíveis) é o exemplo mais recente de concurso com altíssima oferta de vagas e barreira de entrada menor que a média federal.
📋 Concursos Públicos Mais Fáceis de Passar em 2025 — Salário Bruto e Líquido
| # | Cargo | Órgão | Escolaridade | Bruto Inicial | Líquido Inicial | Dificuldade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Técnico do IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Ensino Médio | R$ 5.908 | R$ 4.711 | 🟡 Média |
| 2° | Técnico Bancário — Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Ensino Médio | R$ 3.861 | R$ 3.356 | 🟡 Média |
| 3° | Escriturário — Banco do Brasil | Banco do Brasil | Ensino Médio | R$ 3.622 | R$ 3.177 | 🟡 Média |
| 4° | Carteiro — Correios | Correios (ECT) | Ensino Fundamental | R$ 2.262 | R$ 2.080 | 🟢 Baixa |
| 5° | Analista — Correios | Correios (ECT) | Ensino Superior | R$ 5.886 | R$ 4.697 | 🟡 Média |
| 6° | Técnico Judiciário — TRF | Tribunal Regional Federal | Ensino Médio | R$ 7.591 | R$ 5.760 | 🟡 Média |
| 7° | Professor da Rede Estadual — SP | Governo do Estado de São Paulo | Ensino Superior | R$ 3.500 | R$ 3.085 | 🟡 Média |
| 8° | Soldado da Polícia Militar — SP | Governo do Estado de São Paulo | Ensino Médio | R$ 2.800 | R$ 2.542 | 🟡 Média |
| 9° | Técnico Judiciário — TJ/SP | Governo do Estado de São Paulo | Ensino Médio | R$ 4.000 | R$ 3.459 | 🟡 Média |
| 10° | Professor da Rede Estadual — RJ | Governo do Estado de Rio de Janeiro | Ensino Superior | R$ 3.500 | R$ 3.085 | 🟡 Média |
| 11° | Soldado da Polícia Militar — RJ | Governo do Estado de Rio de Janeiro | Ensino Médio | R$ 2.800 | R$ 2.542 | 🟡 Média |
| 12° | Técnico Judiciário — TJ/RJ | Governo do Estado de Rio de Janeiro | Ensino Médio | R$ 4.000 | R$ 3.459 | 🟡 Média |
| 13° | Professor da Rede Estadual — MG | Governo do Estado de Minas Gerais | Ensino Superior | R$ 3.500 | R$ 3.085 | 🟡 Média |
| 14° | Soldado da Polícia Militar — MG | Governo do Estado de Minas Gerais | Ensino Médio | R$ 2.800 | R$ 2.542 | 🟡 Média |
| 15° | Técnico Judiciário — TJ/MG | Governo do Estado de Minas Gerais | Ensino Médio | R$ 4.000 | R$ 3.459 | 🟡 Média |
| 16° | Professor da Rede Estadual — RS | Governo do Estado de Rio Grande do Sul | Ensino Superior | R$ 3.500 | R$ 3.085 | 🟡 Média |
| 17° | Soldado da Polícia Militar — RS | Governo do Estado de Rio Grande do Sul | Ensino Médio | R$ 2.800 | R$ 2.542 | 🟡 Média |
| 18° | Técnico Judiciário — TJ/RS | Governo do Estado de Rio Grande do Sul | Ensino Médio | R$ 4.000 | R$ 3.459 | 🟡 Média |
| 19° | Professor da Rede Estadual — PR | Governo do Estado de Paraná | Ensino Superior | R$ 3.500 | R$ 3.085 | 🟡 Média |
| 20° | Soldado da Polícia Militar — PR | Governo do Estado de Paraná | Ensino Médio | R$ 2.800 | R$ 2.542 | 🟡 Média |
| 21° | Técnico Judiciário — TJ/PR | Governo do Estado de Paraná | Ensino Médio | R$ 4.000 | R$ 3.459 | 🟡 Média |
| 22° | Professor da Rede Estadual — BA | Governo do Estado de Bahia | Ensino Superior | R$ 3.500 | R$ 3.085 | 🟡 Média |
| 23° | Soldado da Polícia Militar — BA | Governo do Estado de Bahia | Ensino Médio | R$ 2.800 | R$ 2.542 | 🟡 Média |
| 24° | Técnico Judiciário — TJ/BA | Governo do Estado de Bahia | Ensino Médio | R$ 4.000 | R$ 3.459 | 🟡 Média |
| 25° | Professor da Rede Estadual — SC | Governo do Estado de Santa Catarina | Ensino Superior | R$ 3.500 | R$ 3.085 | 🟡 Média |
📊 Análise: O Que Esses Cargos Têm em Comum
💡 Como Escolher o Concurso Certo Para o Seu Perfil
- ✓Defina sua escolaridade atual — ela limita (ou abre) o cardápio de opções disponíveis
- ✓Estime honestamente quantas horas por dia você consegue estudar: 2h/dia ou 6h/dia fazem diferença enorme no prazo de aprovação
- ✓Calcule o salário líquido real usando a calculadora desta página — não decida com base no bruto do edital
- ✓Verifique se o cargo exige lotação em local fixo ou se permite remoção — isso impacta diretamente na vida pessoal
- ✓Pesquise o histórico da banca: CESPE/Cebraspe cobra raciocínio; FCC e VUNESP cobram mais decoreba — seu perfil faz diferença
- ✓Analise as matérias cobradas: se você já tem base sólida em Direito, Economia ou Contabilidade, economiza meses de estudo
- ✓Verifique a data prevista do próximo edital para calibrar o tempo disponível de preparação
- ✓Considere concursos com cadastro reserva além das vagas imediatas — aprovados em CR podem ser convocados por até 4 anos
❓ Perguntas Frequentes
Como saber se um concurso compensa financeiramente?
Calcule sempre o salário líquido, não o bruto. Use a calculadora desta página para saber o valor exato após descontos de INSS/RPPS e IR. Depois compare com seu salário atual no mercado privado — ou com o que você poderia ganhar daqui a 5 anos na sua área. Inclua os benefícios no cálculo: plano de saúde corporativo (R$500 a R$2.000/mês no mercado privado), auxílio-alimentação e previdência mais favorável que o INSS. A estabilidade também tem valor financeiro real — quem nunca precisou pagar as contas durante um mês de desemprego tende a subestimá-la.
Qual concurso tem mais vagas em 2025?
Entre os concursos com maior número de vagas previstas para 2025 estão: INSS — Analista do Seguro Social (3.000+ vagas), Polícia Rodoviária Federal (2.500 vagas), PM-SP (3.000 vagas), Banco do Brasil (4.480 vagas), Caixa Econômica Federal (4.000 vagas) e Receita Federal (1.500 vagas autorizadas). Volume de vagas não garante aprovação fácil — mas melhora a relação candidato/vaga, aumentando a probabilidade estatística de aprovação para candidatos bem preparados.
Qual concurso tem melhor relação salário × dificuldade?
O melhor custo-benefício do funcionalismo em 2025 tende a ser o INSS Técnico do Seguro Social: salário de R$5.905 bruto (~R$4.400 líquido), provas de dificuldade média, 7.000 vagas no último edital (2024) e processo seletivo de apenas uma fase. Para candidatos de nível superior, o Analista Judiciário dos TRFs regionais oferece salário inicial de R$13.994 com dificuldade alta — mas menor que os concursos fiscais de elite.
🔗 Cargos Relacionados
O primeiro da lista — Técnico do IBGE — paga R$ 5.908 bruto e R$ 4.711 líquido. A diferença de 20% entre bruto e líquido surpreende quem não calculou antes da inscrição. Candidatos que passaram nos concursos mais concorridos do Brasil têm uma característica em comum: resolveram provas reais da banca antes de qualquer apostila. O padrão de cobrança dos últimos editais é o melhor mapa de estudos disponível — e é gratuito.
Use nossa calculadora para simular descontos de INSS e IR e saber exatamente quanto você receberá.
Calcular agora →