🏛️ Concursos Públicos 2026
Salários completos (bruto e líquido), vagas previstas, dificuldade e matérias de cada cargo público. Mais de 200 cargos federais, estaduais e municipais.
🗂️ Concursos por Área
🎓 Concursos por Nível de Escolaridade
📅 Concursos Previstos 2025–2026
| Órgão | Cargo | Vagas | Salário | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita Federal do Brasil | Auditor-Fiscal e Analista Tributário | 699 | R$ 21.029 | Previsto Q2 2025 |
| Polícia Federal | Agente, Escrivão, Papiloscopista e Perito | 1.500 | R$ 12.957 | Previsto 2026 |
| Polícia Rodoviária Federal | Policial Rodoviário Federal | 2.500 | R$ 11.982 | Previsto 2025 |
| Banco Central do Brasil | Analista e Técnico | 100 | R$ 20.924 | Previsto 2026 |
| IBGE | Analista e Técnico | 895 | R$ 9.836 | Previsto 2025 |
| CGU — Controladoria-Geral da União | Auditor Federal de Controle Interno | 300 | R$ 21.029 | Previsto 2025 |
| TCU | Analista e Técnico de Controle Externo | 100 | R$ 19.209 | Previsto 2026 |
| STJ | Analista e Técnico Judiciário | 200 | R$ 13.994 | Edital aberto 2024 |
| AGU | Advogado da União | 200 | R$ 20.924 | Previsto 2026 |
| INSS | Analista do Seguro Social | 3.000 | R$ 8.547 | Previsto 2025 |
| Câmara dos Deputados | Analista e Técnico Legislativo | 200 | R$ 24.728 | Previsto 2025 |
| Senado Federal | Analista e Técnico Legislativo | 110 | R$ 24.847 | Previsto 2026 |
| Médico-Perito do INSS | Médico-Perito | 1.200 | R$ 14.156 | Previsto 2025 |
| Caixa Econômica Federal | Técnico Bancário | 4.000 | R$ 3.861 | Previsto 2025 |
| Banco do Brasil | Escriturário | 4.480 | R$ 3.622 | Edital 2023 (em andamento) |
💰 Top 20 Maiores Salários do Serviço Público
| # | Cargo | Órgão | Escolaridade | Salário Bruto | Salário Líquido | Dificuldade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Delegado da Polícia Federal | Polícia Federal | Ensino Superior | R$ 29.295 | R$ 19.293 | 🔴 Muito Alta |
| #2 | Promotor de Justiça — SP | Governo do Estado de São Paulo | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #3 | Promotor de Justiça — RJ | Governo do Estado de Rio de Janeiro | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #4 | Promotor de Justiça — MG | Governo do Estado de Minas Gerais | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #5 | Promotor de Justiça — RS | Governo do Estado de Rio Grande do Sul | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #6 | Promotor de Justiça — PR | Governo do Estado de Paraná | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #7 | Promotor de Justiça — BA | Governo do Estado de Bahia | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #8 | Promotor de Justiça — SC | Governo do Estado de Santa Catarina | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #9 | Promotor de Justiça — PE | Governo do Estado de Pernambuco | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #10 | Promotor de Justiça — CE | Governo do Estado de Ceará | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #11 | Promotor de Justiça — GO | Governo do Estado de Goiás | Ensino Superior | R$ 29.000 | R$ 19.109 | 🔴 Muito Alta |
| #12 | Analista Legislativo — Senado Federal | Senado Federal | Ensino Superior | R$ 24.847 | R$ 16.520 | 🔴 Muito Alta |
| #13 | Analista Legislativo — Câmara dos Deputados | Câmara dos Deputados | Ensino Superior | R$ 24.728 | R$ 16.445 | 🔴 Muito Alta |
| #14 | Perito Criminal Federal | Polícia Federal | Ensino Superior | R$ 24.159 | R$ 16.091 | 🔴 Muito Alta |
| #15 | Defensor Público — SP | Governo do Estado de São Paulo | Ensino Superior | R$ 24.000 | R$ 15.991 | 🔴 Muito Alta |
| #16 | Defensor Público — RJ | Governo do Estado de Rio de Janeiro | Ensino Superior | R$ 24.000 | R$ 15.991 | 🔴 Muito Alta |
| #17 | Defensor Público — MG | Governo do Estado de Minas Gerais | Ensino Superior | R$ 24.000 | R$ 15.991 | 🔴 Muito Alta |
| #18 | Defensor Público — RS | Governo do Estado de Rio Grande do Sul | Ensino Superior | R$ 24.000 | R$ 15.991 | 🔴 Muito Alta |
| #19 | Defensor Público — PR | Governo do Estado de Paraná | Ensino Superior | R$ 24.000 | R$ 15.991 | 🔴 Muito Alta |
| #20 | Defensor Público — BA | Governo do Estado de Bahia | Ensino Superior | R$ 24.000 | R$ 15.991 | 🔴 Muito Alta |
🔗 Links Rápidos
Sobre os Concursos Públicos no Brasil — 2026
O Brasil tem mais de 1 milhão de servidores públicos federais e cerca de 10 milhões em todas as esferas (federal, estadual e municipal). Em 2026, estão previstos concursos em praticamente todos os grandes órgãos: Receita Federal (699 vagas, salário R$21.029), Polícia Federal (1.500 vagas, R$12.957), INSS (3.000 vagas, R$8.547) e muitos outros.
Os salários do funcionalismo público variam de R$1.550 (Agente Comunitário de Saúde) a R$29.295 (Delegado da Polícia Federal). O salário líquido é sempre menor que o bruto por conta dos descontos de INSS (7,5% a 14%) e Imposto de Renda (até 27,5%). Use nossa calculadora para simular o salário líquido exato de qualquer cargo.
Todos os dados de salários, vagas e benefícios são baseados em editais e tabelas oficiais dos órgãos públicos, atualizados para 2026.