R$ 5.000,00 em 60 Meses: Parcelas Reais, Juros e Comparativo 2026
A parcela de R$ 5.000,00 em 60 meses depende da modalidade de crédito e do seu perfil: no crédito pessoal (banco grande), fica em R$ 156,28/mês — pagando R$ 4.376,98 de juros no total. No consignado INSS, a mesma dívida custa R$ 142,80/mês, totalizando R$ 3.567,82 de juros. A diferença de R$ 809,16 não aparece em nenhum anúncio de banco.
Comparativo Completo: R$ 5.000,00 em 60 Meses — Todas as Modalidades
| Modalidade | Taxa Mensal | Parcela | Total Pago | Juros Total | Quem Pode Usar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consignado INSS (teto) | 1,97% a.m. | R$ 142,80 | R$ 8.567,82 | R$ 3.567,82 | Aposentados/pensionistas INSS |
| Crédito Pessoal — PRICE (fixa) | 2,35% a.m. | R$ 156,28 | R$ 9.376,98 | R$ 4.376,98 | Qualquer pessoa aprovada |
| Crédito Pessoal — SAC (inicial) | 2,35% a.m. | R$ 200,83 | R$ 8.583,75 | R$ 3.583,75 | Qualquer pessoa aprovada |
O SAC tem parcela inicial maior (R$ 200,83 vs R$ 156,28 no PRICE), mas economiza R$ 793,23 de juros no total. Para 60 meses, o SAC vale a pena se você conseguir pagar a primeira parcela. Se for usar crédito pessoal, verifique primeiro se você tem direito ao consignado — a economia de R$ 809,16 em 60 meses é significativa.
Quanto Vai de Juros e Quanto Amortiza de Fato — Primeiros 6 Meses
| Mês | Parcela Total | Parte que São Juros | Parte que Abate Dívida | Saldo Restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 156,28 | R$ 117,50 | R$ 38,78 | R$ 4.961,22 |
| 2 | R$ 156,28 | R$ 116,59 | R$ 39,69 | R$ 4.921,52 |
| 3 | R$ 156,28 | R$ 115,66 | R$ 40,63 | R$ 4.880,90 |
| 4 | R$ 156,28 | R$ 114,70 | R$ 41,58 | R$ 4.839,31 |
| 5 | R$ 156,28 | R$ 113,72 | R$ 42,56 | R$ 4.796,75 |
| 6 | R$ 156,28 | R$ 112,72 | R$ 43,56 | R$ 4.753,20 |
No início do financiamento PRICE, a maior parte da parcela são juros — apenas R$ 38,78 dos R$ 156,28 da 1ª parcela reduzem o saldo devedor de fato. Por isso, quitar antecipadamente nos primeiros meses é muito vantajoso: você cancela os juros futuros sobre o saldo restante.